Statistik Anästhesiologie und Intensivmedizin
Kennzahlen | 2018 | 2019 | 2020 |
LKF-Punkte | 1.935.376 | 1.780.268 | 1.945.620 |
21a Entlassungen | 695 | 726 | 641 |
21a TISS Punkte | 28,1 | 28,6 | 30,2 |
Auslastung (Pfl-Tage%) |
107,6 | 105,2 | 104,2 |
Kennzahlen | 2018 | 2019 | 2020 |
LKF-Punkte | 1.935.376 | 1.780.268 | 1.945.620 |
21a Entlassungen | 695 | 726 | 641 |
21a TISS Punkte | 28,1 | 28,6 | 30,2 |
Auslastung (Pfl-Tage%) |
107,6 | 105,2 | 104,2 |